← 返回笔记目录 · 油温检测论文
本文件夹存放「内容参考」中 9 篇 PDF 的逐篇详细讲解(基于 MinerU 解析全文撰写)。
每篇笔记结构统一:文献信息 → 一句话总结 → 背景与原理 → 方法/系统详解 → 关键结果 → 写作逻辑借鉴 → 与本项目(含油废水 NIR 检测)的关联。
| 讲解文件 | 对应 PDF | 核心价值 |
|---|---|---|
| 031001_光纤传感环境健康监测特邀社论.md | 031001_1.pdf (2p) | 引言开篇定调的背景引用 |
| 031004_水质与空气质量监测的光纤传感器综述.md | 031004_1.pdf (25p) | 选题意义核心文献,五类光学传感原理 |
| 074101_VisNIR光谱无损检测番茄酶活性.md | 074101_1.pdf (16p) | 建模章节直接范本(GA-PLS 全流程) |
| 076102_光纤尖端中红外光谱分子监测.md | 076102_1.pdf (11p) | 光程设计 + 非线性校准方法 |
| 090901_激光告警系统光电探测器综述.md | 090901_1.pdf (37p) | PD 选型参数清单与器件对比 |
| 091504_NIR吸收光谱双椭圆反射镜光学设计.md | 091504_1.pdf (9p) | 系统设计 + 公差分析范式 |
| 094102_激光在落雪中的衰减与粒径分布关联.md | 094102_1.pdf (15p) | Mie 散射建模 + 实验-理论对照 |
| 021002_杂散光防护设计的可视化分析方法.md | 021002_1.pdf (19p) | 消光/光阑/遮光设计的量化依据 |
| 117103_光栅耦合SPR传感器检测压力生物标志物.md | 117103_1.pdf (10p) | LOD 评定 + 标定流程范本 |
建议阅读顺序(结合论文写作):
1. 先读 074101(建模骨架)+ 091504(系统设计骨架);
2. 再读 031004 + 031001(引言素材);
3. 写到哪章翻哪篇:杂散光→021002,散射建模→094102,光程/校准→076102,器件→090901,LOD→117103。